মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১১,৭৯,৫৬৫/- |
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ (পিবিজি) প্রকল্প তালিকা | ৩,৪৫,৭১৪/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ বিবিজি প্রকল্প তালিকা | ৬,৬০১০১/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ বিবিজি প্রকল্প তালিকা (২য় কিস্তি) | ৭,২০,২৫৭/- |
06/2013 - 06/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ (পিবিজি) প্রকল্প তালিকা | ২,৯২,৫১১/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১১,৭৯,৫৬৫/- |
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ (পিবিজি) প্রকল্প তালিকা | ৩,৪৫,৭১৪/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ বিবিজি প্রকল্প তালিকা | ৬,৬০১০১/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ বিবিজি প্রকল্প তালিকা (২য় কিস্তি) | ৭,২০,২৫৭/- |
06/2013 - 06/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজি এসপি-০২ (পিবিজি) প্রকল্প তালিকা | ২,৯২,৫১১/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS