মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ২১০০০/- |
06/2013 - 12/2013 | ১ | কাবিখা | ২৫০০০০ |
06/2013 - 06/2014 | ০১,০২,০১ | কাবিখা | ২,৮৪,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০৯,০২,০৯ | কাবিখা | ৮,৭৩.২০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ২১০০০/- |
06/2013 - 12/2013 | ১ | কাবিখা | ২৫০০০০ |
06/2013 - 06/2014 | ০১,০২,০১ | কাবিখা | ২,৮৪,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০৯,০২,০৯ | কাবিখা | ৮,৭৩.২০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS