মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ১,২,৪ নং ওয়ার্ড | টি,আর | ১০.০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৪,০৫,০৬,০৯ | টি আর | ৯,৫০০/- |
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭ | টি আর | ৯,৫০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 | ১,২,৪ নং ওয়ার্ড | টি,আর | ১০.০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৪,০৫,০৬,০৯ | টি আর | ৯,৫০০/- |
06/2013 - 07/2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭ | টি আর | ৯,৫০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS