মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 06/2014 | সকল(১-৯) | এলজিইডি | ১০০০০০ |
01/2014 - 05/2014 | ০৩ | এলজিইডি | ১০০০০০ |
12/2013 - 06/2014 | ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০ |
08/2012 - 02/2013 | সকল(১-৯) | এলজিইডি | ৩২০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 06/2014 | সকল(১-৯) | এলজিইডি | ১০০০০০ |
01/2014 - 05/2014 | ০৩ | এলজিইডি | ১০০০০০ |
12/2013 - 06/2014 | ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০ |
08/2012 - 02/2013 | সকল(১-৯) | এলজিইডি | ৩২০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS